| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
| 04 | 42G | ||||||
| 05 | 07K | 21G | 42G | 17G | 47K | 25G | |
| 06 | 02 | 17G | 42G | 17G | 39G | 20G | |
| 07 | 02D | 22G | 42 | 09D | 39G | 15D | 55K |
| 08 | 02 | 22G | 42G | 07G | 37 | 35G | |
| 09 | 02D | 22G | 42 | 07G | 37 | 15 | 55D |
| 10 | 02 | 22G | 42G | 07D | 36 | 35G | |
| 11 | 02D | 22G | 42 | 06G | 36 | 15G | 55D |
| 12 | 02D | 22G | 42G | 06G | 36 | 35G | |
| 13 | 02K | 24G | 44K | 06D | 36G | 15K | 55D |
| 14 | 02D | 22G | 42G | 06G | 36 | 35G | |
| 15 | 02 | 22G | 42G | 06D | 36 | 15G | 55D |
| 16 | 02D | 22G | 42G | 06G | 38G | 35G | |
| 17 | 02 | 19G | 49D | 08D | 45G | 15G | 52D |
| 18 | 19G | 49G | 17G | 40G | 20G | ||
| 19 | 19G | 49D | 10D | 40G | 15G | 55D | |
| 20 | 19G | 49 | 10D | 40G | 35G | ||
| 21 | 19G | 49 | 19G | 47K | 15G | 55K | |
| 22 | 19G | 17G | 18G | ||||
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27